※下記の表は、あいうえお順です。
| 工事名 | 着工年月 | 竣工年月 |
|---|---|---|
| 第24期 | ||
| 海上自衛隊第1術科学校(12)隊舎 | 平成14年5月 | 平成14年10月 |
| 天満屋福山新店改修 | 平成15年2月 | 平成15年4月 |
| 広島市中工場ごみ処理場 | 平成14年8月 | 平成15年7月 |
| NEC広島西風新都 | 平成14年10月 | 平成15年2月 |
| NTTクレド基町ビル | 平成15年2月 | 平成15年5月 |
| 第25期 | ||
| 山陽自動車道西条トンネル | 平成15年6月 | 平成16年1月 |
| 天満屋広島店空調改修 | 平成16年1月 | 平成16年1月 |
| 比治山大学学生会館 | 平成15年10月 | 平成16年3月 |
| 広島全日空ホテル全面改修 | 平成16年8月 | 平成16年9月 |
| 第26期 | ||
| 呉市海事博物館 | 平成15年9月 | 平成16年12月 |
| 住友生命広島平和大通りビル | 平成16年10月 | 平成17年3月 |
| 広島防衛施設庁呉(14)病院 | 平成15年6月 | 平成17年1月 |
| NTTクレド基町ビル | 平成16年9月 | 平成17年5月 |
| 第27期 | ||
| カルビー(株)新広島工場 | 平成17年9月 | 平成17年12月 |
| 天満屋広島八丁堀店リモデル2005 | 平成18年7月 | 平成17年11月 |
| 広島高速道路1号線トンネル非常用設備 | 平成18年7月 | 平成18年9月 |
| 広島市民病院新棟JV(空調) | 平成17年6月 | 平成18年2月 |
| NTTクレド基町ビル | 平成17年12月 | 平成18年6月 |
| 第28期 | ||
| 天満屋広島店熱源改修その2、3 | 平成18年11月 | 平成19年2月 |
| 西川ゴム工業(株)社屋新築 | 平成19年4月 | 平成19年9月 |
| 広島市民病院西棟改修JV | 平成19年1月 | 平成19年3月 |
| NTTクレド4/1~9/30 | 平成19年4月 | 平成19年9月 |
| 第29期 | ||
| 広島県警察学校機械設備(空調) | 平成19年12月 | 平成20年1月 |
| 広大医学部他 | 平成20年2月 | 平成20年2月 |
| NTTクレド 04/01~09/30 | 平成20年4月 | 平成20年9月 |





